2023 ALL-STAR BASKETBALL
Tuesday, March 10, 2023 • Pensacola State College
2022 Results
Girls 74-71
West Wins
Boys 96-77
East Wins
2022 MVPS
East Girl’s – TBD
West Girl’s – TBD
East Boy’s – TBD
West Boy’s – TBD
Photos
2023 ALL STAR BASKETBALL ROSTERS
Head Coach: Chris Carswell - Fort Walton
Player Number | Player name | High School | Position |
2 | Jackson Hazzelwood | Pace | Guard |
3 | Ki-el Webb | Choctaw | PG/G |
5 | Kenny Saintilus | Rocky Bayou | Guard/PG |
13 | Aiden Morrison | Baker | SF/Two Guard |
18 | Lucas Matthews | Central | SG |
20 | Garrison Mathews | Central | Guard |
10 | Jameir Evans | Fort Walton | SF/PF |
17 | Cody Chastain | Niceville | Forward |
9 | Rydder hentz | Fort Walton | SF/SG |
19 | Dawson Corlies | Central | Forward |
11 | Caleb Kyzer | Fort Walton | SG/PG |
12 | Dustin Nixon | Baker | SG/PG |
1 | Jordyn D'Amica | Pace | Center/Forward |
4 | Tariq Pitts | Choctaw | Forward/Wing |
6 | Max Schneidt | Gulf Breeze | PG/SG |
8 | Trevor Dupont | Gulf Breeze | Forward |
7 | Jack Banks | Gulf Breeze | SG/SF |
14 | Keith Gardner | Milton | Post/PF |
15 | Tristian Watson | Jay | Forward |
16 | Landry Locklin | Jay | Forward |
Head Coach: David Williams - Escambia High School
Player Number | Player name | High School | Position |
1 | Nicholas Hughes | Washington | PG/SG |
2 | Gabriel Hoppe | Washington | SG/PG |
3 | Brian Harris | Pensacola | Guard/Forward |
4 | Jacobe Fountain | Pensacola | Guard |
5 | Treveon Durant | Tate | SG/PG |
6 | Kaleb Bates | Tate | SG/SF |
7 | Caeser Martinez | Tate | SF/PF |
8 | Eddie Miller | Tate | SF/SG |
9 | Joshua Whitehurst | Pine Forest | PG/SG |
9 | Damon Peoples | West Florida | Wing/Guard |
10 | Lumon May Jr. | West Florida | PG/SG |
11 | Ozell Purify | Pine Forest | SG/SF |
12 | Korey Catchings | West Florida | SG/PG |
13 | Devin Mills | Washington | PG/SG |
14 | Jonah Carter | Pensacola | Guard |
15 | Trevian Sword | West Florida | F/PF |
16 | Aiden Broadhead | Northview | SM Forward/ PWR Forward |
18 | Maliki Haynes | Northview | SG/SF |
19 | Randall Burno | West Florida | F/SF |
20 | Mi-kuse Robinson | Escambia | SM Forward/ Pwr Forward |
Head Coach: Mercedez Clayborne - Fort Walton
Player Number | Player name | High School | Position |
1 | Laila Manning | Milton | SG |
2 | Harmony Stafford | Navarre | Forward |
3 | Mackenzie England | Navarre | SG |
4 | Shameir Quimby | Fort Walton Beach | PG |
5 | Ka'Mariya Simmons | Fort Walton Beach | Forward |
6 | Elesi Simmons | Crestview | SF/PF |
7 | Eve Koon | Crestview | SF/PF |
8 | Jaylen Routley | Jay | Forward/SG |
9 | Harmoni Carswell | Fort Walton Beach | SG |
10 | Sha'Miyah Coward | Niceville | Guard |
13 | Tiara Estes | Navarre | Guard |
14 | Bryna Stokes | Rocky Bayou | Small Forward |
15 | Trinity Davis | Fort Walton Beach | Guard |
16 | Lauren Cox | Crestview | SG/PG |
17 | Katiya Casey | Crestview | PG/SG |
18 | Angel Rhodes | Navarre | Forward |
20 | Rylee Boddy | Laurel Hill | SF/PF |
Head Coach: Ieasha Stallworth & Kourtney Walker - West Florida
Player Number | Player name | High School | Position |
1 | Emily Levins | Northview | Forward |
2 | Jaida White | Pine Forest | Forward |
3 | Trinity Lewis | Pine Forest | Forward |
5 | Arianna Littler | Northview | Guard |
13 | Lila Turbiville | West Florida | Guard |
14 | Nataly Woodlee | Pensacola | Guard |
15 | Skyy Beeks | West Florida | Guard |
16 | Jayla Rudolph | Pine Forest | PG |
17 | Aryonna Thurman | Pine Forest | Guard |
18 | Anna Spence | Northview | Forward |
19 | Camryn Spangler | West Florida | Forward |
20 | Caitlyn Gibson | Northview | Guard |